익산시 방문요양 기관 밀도 리포트
익산시 밀도 리포트는 65세 이상 인구 1만 명당 방문요양 기관 수를 읍면동별로 비교하는 자료입니다. 주민등록 인구(2026년 6월)와 공단 기관 현황으로 산정했으며, 밀도는 인구 대비 기관 수를 나타낼 뿐 서비스의 질을 뜻하지 않습니다.
기관 현황 2026-06-10 기준 · 평가 결과 2026-06-25 공개분 · 인구 2026-06-30 기준. 자세한 원천은 아래 “산출 방법과 원천”에 있습니다.
65세 이상 인구
70,191명
방문요양 기관 수
147곳
65세 이상 1만 명당
20.9곳
읍면동별 방문요양 기관 밀도 비교
익산시 소속 읍면동 40곳을 65세 이상 1만 명당 방문요양 기관 수 순으로 정렬했습니다. 익산시 전체 밀도는 20.9곳으로 전국 합산 평균 17.3곳보다 높습니다, 전북특별자치도 평균 20.9곳보다 높습니다.
| 읍면동 | 65세 이상 인구 | 방문요양 기관 | 1만 명당 | 평가 보유율 |
|---|---|---|---|---|
| 익산시 신흥동 | 137명 | 2곳 | 146.0 | 50% |
| 익산시 창인동1가 | 445명 | 5곳 | 112.4 | 40% |
| 익산시 창인동2가 | 123명 | 1곳 | 81.3 | 100% |
| 익산시 중앙동3가 | 127명 | 1곳 | 78.7 | 100% |
| 익산시 인화동1가 | 463명 | 3곳 | 64.8 | 33.3% |
| 익산시 갈산동 | 310명 | 2곳 | 64.5 | 50% |
| 익산시 함열읍 | 2,455명 | 10곳 | 40.7 | 70% |
| 익산시 남중동 | 3,956명 | 16곳 | 40.4 | 56.3% |
| 익산시 덕기동 | 261명 | 1곳 | 38.3 | 100% |
| 익산시 금강동 | 594명 | 2곳 | 33.7 | 50% |
| 익산시 부송동 | 4,583명 | 13곳 | 28.4 | 38.5% |
| 익산시 황등면 | 2,641명 | 7곳 | 26.5 | 57.1% |
| 익산시 신동 | 2,674명 | 7곳 | 26.2 | 42.9% |
| 익산시 송학동 | 1,967명 | 5곳 | 25.4 | 80% |
| 익산시 마동 | 2,850명 | 7곳 | 24.6 | 42.9% |
| 익산시 춘포면 | 1,718명 | 4곳 | 23.3 | 75% |
| 익산시 망성면 | 1,458명 | 3곳 | 20.6 | 33.3% |
| 익산시 왕궁면 | 2,047명 | 4곳 | 19.5 | 50% |
| 익산시 동산동 | 4,681명 | 9곳 | 19.2 | 44.4% |
| 익산시 영등동 | 6,363명 | 12곳 | 18.9 | 66.7% |
| 익산시 목천동 | 564명 | 1곳 | 17.7 | 0% |
| 익산시 팔봉동 | 570명 | 1곳 | 17.5 | 0% |
| 익산시 용안면 | 1,260명 | 2곳 | 15.9 | 0% |
| 익산시 오산면 | 2,564명 | 4곳 | 15.6 | 50% |
| 익산시 여산면 | 1,319명 | 2곳 | 15.2 | 50% |
| 익산시 어양동 | 3,335명 | 5곳 | 15.0 | 80% |
| 익산시 모현동1가 | 6,127명 | 9곳 | 14.7 | 22.2% |
| 익산시 웅포면 | 767명 | 1곳 | 13.0 | 100% |
| 익산시 신용동 | 781명 | 1곳 | 12.8 | 100% |
| 익산시 용동면 | 788명 | 1곳 | 12.7 | 100% |
| 익산시 성당면 | 881명 | 1곳 | 11.3 | 0% |
| 익산시 평화동 | 936명 | 1곳 | 10.7 | 100% |
| 익산시 함라면 | 979명 | 1곳 | 10.2 | 0% |
| 익산시 삼기면 | 1,051명 | 1곳 | 9.5 | 0% |
| 익산시 주현동 | 1,195명 | 1곳 | 8.4 | 100% |
| 익산시 금마면 | 1,791명 | 1곳 | 5.6 | 0% |
| 익산시 중앙동1가 | 69명 | 0곳 | 0.0 | - |
| 익산시 인화동2가 | 519명 | 0곳 | 0.0 | - |
| 익산시 모현동2가 | 1,983명 | 0곳 | 0.0 | - |
| 익산시 석암동 | 135명 | 0곳 | 0.0 | - |
방문요양 기관 평가등급 분포
| 등급 | 기관 수 |
|---|---|
| A | 9곳 |
| B | 28곳 |
| C | 23곳 |
| D | 11곳 |
| E | 5곳 |
| 미평가 | 71곳 |
미평가 71곳. 미평가는 해당 평가 주기(급여종류별 3년, 장기요양기관 평가방법 등에 관한 고시 제4조)에 평가 대상이 아니었거나 결과가 공개되지 않은 기관입니다. 등급이 낮다는 뜻이 아닙니다.
요양보호사 인력 규모 분포
| 요양보호사 수 | 기관 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0~4명 | 29곳 | 19.7% |
| 5~9명 | 5곳 | 3.4% |
| 10~19명 | 18곳 | 12.2% |
| 20명 이상 | 95곳 | 64.6% |
| 미상(미신고) | 0곳 | 0.0% |
기관이 공단에 신고한 방문요양 요양보호사 수 기준입니다. 신고 자료가 없는 기관은 “미상”으로 표시합니다.
원자료 CSV 다운로드
익산시 밀도 지수 산출에 쓰인 원자료를 CSV로 내려받을 수 있습니다. 익산시 1개 행과 산하 읍면동 전체, 읍면동 전체(인구 미수록 지역은 빈 칸)로 구성됩니다.
CSV 다운로드컬럼 설명: 구분(시도·시군구·구·읍면동) · 행정구역코드 · 지역명 · 인구(총인구·65세 이상 인구·기준연월) · 기관 수(전체·평가보유·방문요양·65세 이상 1만 명당·방문요양 평가보유) · 방문요양 평가등급 분포(A~E) · 요양보호사 인력 구간별 기관 수(0~4명·5~9명·10~19명·20명 이상)와 신고 기관 요양보호사 합계. 인구가 미수록인 지역은 빈 칸입니다.
이 자료 인용하기
이 자료를 인용하실 때는 요양지도(yoyangmap.awg.kr)를 출처로 표기해 주세요.
요양지도, 익산시 방문요양 기관 밀도 리포트(2026년 6월 기준), https://yoyangmap.awg.kr/report/52140
산출 방법과 원천
65세 이상 1만 명당 방문요양 기관 수는 방문요양 기관 수를 65세 이상 주민등록 인구로 나눈 뒤 1만을 곱해 계산합니다. 65세 이상 인구가 미수록인 지역은 밀도를 계산하지 않습니다.
| 항목 | 원천 |
|---|---|
| 기관 수·요양보호사 수 | 국민건강보험공단 장기요양기관 시설별 현황(공공데이터포털 15124763), 2026-06-10 기준 |
| 평가등급 | 국민건강보험공단 장기요양기관 평가 결과(공공데이터포털 15104801), 2026-06-25 공개분(기관별 최신 방문요양 정기평가, 2025년 정기평가까지 반영). 등급은 공단 원값(A~E)만 표시합니다. 미평가는 해당 평가 주기(급여종류별 3년)에 평가 대상이 아니었거나 결과가 공개되지 않은 기관이며, 등급이 낮다는 뜻이 아닙니다. |
| 인구 | 행정안전부 주민등록 인구통계 지역별(법정동) 성별 연령별 주민등록 인구수(공공데이터포털 15099158)와 연령별 인구현황(시군구), 2026-06-30 기준(65세 이상 = 65~110세 이상 남녀 합) |
| 산출 | 요양지도. 산출일은 원천 기준일을 기준으로 2026년 6월 기준으로 표기합니다. |
자주 묻는 질문
1만 명당 방문요양 기관 수가 높으면 좋은 지역인가요?
밀도가 높다는 것은 인구 대비 방문요양 기관 수가 많다는 뜻일 뿐이며, 서비스 품질이나 실제 접근성을 직접 나타내지는 않습니다. 기관 정원·인력·위치에 따라 이용 가능 여부가 달라지므로 이 수치만으로 지역을 우열로 판단하지 않는 것이 정확합니다.
미평가 기관은 어떤 의미인가요?
미평가는 국민건강보험공단의 해당 평가 주기(급여종류별 3년, 장기요양기관 평가방법 등에 관한 고시 제4조)에 평가 대상이 아니었거나 결과가 아직 공개되지 않은 기관입니다. 평가 등급이 낮다는 뜻이 아니며, 신규 지정 기관이나 평가 주기가 도래하지 않은 기관이 포함될 수 있습니다.
인구 수치는 어떤 기준인가요?
행정안전부 주민등록 인구통계(2026-06-30 기준)를 사용했습니다. 65세 이상 인구는 65세부터 110세 이상까지 남녀 인구를 합산한 값이며, 기관 현황과 행정구역 코드가 다른 일부 지역은 미수록으로 표시하고 추정하지 않습니다.