용인시 기흥구 방문요양센터 비교
경기도 용인시 기흥구에는 장기요양기관 202곳이 수록돼 있고, 그중 방문요양 기관은 119곳입니다. 방문요양 기관 60곳은 공단 정기평가 등급이 공개돼 있습니다.
출처: 국민건강보험공단 장기요양기관 시설별 현황·평가 결과(공공데이터포털), 기관 현황 2026년 6월 기준, 평가 결과 2025년 정기평가까지 반영. 평가등급은 공단 원값(A~E)만 표시하며 요양지도가 순위를 매기지 않습니다.
이 지역 대표 센터 모집 중. 정액 노출 슬롯이며 상담 연결이나 건당 수수료는 없습니다.
방문요양 기관 119곳
| 기관명 | 평가등급 | 요양보호사 | 급여종류 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| "성심"재가복지센터경기도 용인시 기흥구 중부대로 735 상가동204호 (상하동, 대우아파트) | C (2023년) | 75명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| "효"사랑 재가복지센터경기도 용인시 기흥구 관곡로 56-1 2층205호 (구갈동, 파인빌) | 미평가 | 35명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| (A)비지팅엔젤스 용인구갈방문요양지점경기도 용인시 기흥구 신구로 52 404호 (구갈동) | 미평가 | 26명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| (A)비지팅엔젤스용인기흥방문요양지사경기도 용인시 기흥구 죽전로 6 8층802-2호 (보정동, 한솔프라자) | B (2023년) | 42명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| (A+)시니어복지센터경기도 용인시 기흥구 강남서로 9 (구갈동) | B (2023년) | 37명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| ㈜케어링 주간보호센터 용인 기흥점경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 205 5,6층 (중동) | 미평가 | 0명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 9988재가복지센터경기도 용인시 기흥구 흥덕4로16번길 10-19 4층 (영덕동) | 미평가 | 40명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| A+더연방문간호센터경기도 용인시 기흥구 서천로 121 2층205호 (서천동) | 미평가 | 19명 | 방문요양, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 가온재가복지센터경기도 용인시 기흥구 사은로 64 상가동201호 (보라동) | B (2023년) | 28명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 가온재가복지센터경기도 용인시 기흥구 신촌로51번길 6-22 (보정동) | 미평가 | 36명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 가정방문요양신갈센터경기도 용인시 기흥구 신갈로84번길 3 3층 (신갈동) | C (2024년) | 63명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 가족사랑 홈케어경기도 용인시 기흥구 서천서로 125 상가동201호 (농서동, 서천마을 휴먼시아) | D (2024년) | 16명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 가족애노인복지센터경기도 용인시 기흥구 신구로54번길 1 207호 (구갈동) | B (2023년) | 43명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 감사재가복지센터경기도 용인시 기흥구 구성로64번길 1 3층 (언남동) | B (2024년) | 37명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 강남재가요양센터경기도 용인시 기흥구 신구로42번길 22 105호 (구갈동, 구갈풍림아파트 상가동) | A (2024년) | 52명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 경기방문간호요양센터경기도 용인시 기흥구 용구대로 2398 (마북동, 연원마을삼호벽산아파트주상가 306-2) | 미평가 | 144명 | 방문요양, 방문목욕, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 경기방문요양용인센터경기도 용인시 기흥구 신갈로84번길 27-24 B1층 (신갈동) | D (2024년) | 45명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 경기한마음재가요양센터경기도 용인시 기흥구 신구로43번길 1 203호 (신갈동) | D (2023년) | 117명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 경기현대요양복지센터경기도 용인시 기흥구 어정로 139 A동204호 (중동) | B (2023년) | 43명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 고운마음방문요양센터경기도 용인시 기흥구 죽전로 3 703호 (보정동) | B (2023년) | 31명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 고운손 방문요양센터경기도 용인시 기흥구 보정로 117 246호 (보정동, 리베로3) | E (2023년) | 14명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 고운재가복지센터경기도 용인시 기흥구 구갈동 352-4 401호 | 미평가 | 100명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 구성가족노인복지센터경기도 용인시 기흥구 언남로 5 103동1502호 (언남동) | A (2024년) | 22명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 구성농협 재가노인복지센터경기도 용인시 기흥구 구성로 40 2층 (마북동) | A (2023년) | 20명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 굿모닝방문요양센터경기도 용인시 기흥구 신갈로 81-1 104호 (신갈동) | C (2024년) | 27명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 그레이스방문요양경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 21-13 1층105호 (구갈동) | 미평가 | 42명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 나무재가복지센터경기도 용인시 기흥구 연원로42번길 2 115동702호 (마북동, 연원마을 삼호.벽산아파트) | D (2024년) | 62명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 노블방문요양센터경기도 용인시 기흥구 어정로 82 (상하동) | D (2024년) | 45명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 누리노인복지센터경기도 용인시 기흥구 평촌1로1번길 13-1 2층 (동백동) | E (2024년) | 31명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 늘편한방문요양센터경기도 용인시 기흥구 구갈로 64 4층403호 (구갈동) | 미평가 | 3명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 다나눔 노인요양 방문센터경기도 용인시 기흥구 금화로12번길 2 104호 (상갈동) | D (2024년) | 69명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 다솜재가복지센터경기도 용인시 기흥구 한보라1로10번길 17 312호 (보라동) | 미평가 | 34명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 다시봄 재가복지센터경기도 용인시 기흥구 신갈로 100 104호 (신갈동) | 미평가 | 22명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 다온방문요양복지센터경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 20 124호 (보정동, 죽전자이2차) | D (2024년) | 49명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 다원재가요양센터경기도 용인시 기흥구 연원로 52 (마북동) | 미평가 | 16명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 단비방문요양센터경기도 용인시 기흥구 중부대로 818 101호 (상하동, 인정프린스아파트 상가동) | 미평가 | 29명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 대교뉴이프 데이케어센터 용인센터경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 18 4층 (영덕동) | 미평가 | 17명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 대교뉴이프 재가복지센터 용인기흥센터경기도 용인시 기흥구 구성로 186 102호 (언남동, 언동마을아파트상가동) | 미평가 | 57명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 더봄 방문요양경기도 용인시 기흥구 금화로 8 103호 (상갈동) | 미평가 | 0명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 더스프링재가복지센터경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 333 101동6층 (중동, 스프링카운티자이) | C (2023년) | 60명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 도담케어 방문요양 용인센터경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 341 B134호 (중동) | 미평가 | 32명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 도우주간보호센터경기도 용인시 기흥구 구성3로28번길 12 2층 (청덕동, 한양프라자) | B (2023년, 주야간보호) | 4명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 돌보인 방문요양 노블2호점경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1751 2층 (하갈동, 리빙프라자) | 미평가 | 117명 | 방문요양, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 돌보인 방문요양 노블점경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1751 지하3층 (하갈동) | A (2024년) | 95명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 돌보인방문요양센터 용인점경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 19 5층502호 (구갈동) | A (2023년) | 47명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 동백수피아주야간보호센터경기도 용인시 기흥구 동백4로 7 401호 (중동, MD타운) | 미평가 | 0명 | 방문요양, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 동백어르신재가복지센터경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 273 (중동, 중동,훼미리프라자Ⅱ 4층) | 미평가 | 5명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 디딤방문요양센터경기도 용인시 기흥구 동백8로 11 상가동101호 (동백동, 자연앤데시앙) | C (2023년) | 78명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 따듯한돌봄경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1751 1층 (하갈동) | 미평가 | 219명 | 방문요양, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 따숨 방문간호 방문요양 센터경기도 용인시 기흥구 강남동로 90 102호 (상하동, 가상가동) | 미평가 | 0명 | 방문요양, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 로뎀방문돌봄센터경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1871 104동1501호 (하갈동, 청명호수마을 신안인스빌1단지) | D (2024년) | 12명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 루터대학교용인노인복지센터경기도 용인시 기흥구 금화로82번길 20 (상갈동) | D (2024년) | 21명 | 주야간보호, 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 리크루트동백재가복지센터경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 341 지하1층130호 (중동, 용인동백메디슨타워) | 미평가 | 20명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 명성방문요양센터경기도 용인시 기흥구 중부대로 343 4층 (신갈동, 청록빌딩) | B (2024년) | 72명 | 방문요양, 방문목욕, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 볕뉘재가노인복지센터경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 225-6 155호 (중동, 쥬네브스타월드상가) | D (2024년) | 34명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 봄날애재가복지센터경기도 용인시 기흥구 동백죽전대로 331 지하2층b205호 (중동) | 미평가 | 59명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 사랑나무주간보호센터경기도 용인시 기흥구 구성1로 20 103호. 201호 (청덕동) | D (2024년) | 35명 | 방문요양, 주야간보호, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 사랑모아재가복지센터경기도 용인시 기흥구 구성2로5번길 22 101호 (청덕동) | 미평가 | 28명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 사랑실천재가복지센터경기도 용인시 기흥구 용구대로2394번길 35 1층 (마북동) | B (2023년) | 92명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 사회적협동조합 용인도우누리경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191 201호 (중동) | B (2024년) | 52명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 삼성실버케어센터경기도 용인시 기흥구 용구대로 2593 102호 (보정동, 이재프라자) | B (2023년) | 75명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 삼성효재가복지센터경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 12 (구갈동) | 미평가 | 26명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 새봄주간보호센터경기도 용인시 기흥구 강남로 13 6층 (구갈동, 칼리지포인트 601호, 602호, 604호, 605호) | B (2023년, 주야간보호) | 7명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 새천년재가노인복지센터경기도 용인시 기흥구 신정로41번길 18 (신갈동) | B (2024년) | 75명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 송원우리기쁨 주간보호센터경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 101 301~303호 (영덕동) | 미평가 | 65명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 수지재가복지센터경기도 용인시 기흥구 중부대로 376 1505호 (신갈동) | B (2023년) | 21명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 스마일시니어 버팀목방문요양센터경기도 용인시 기흥구 신구로 60 403호 (구갈동, 쥬피터빌딩) | D (2024년) | 20명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 스토리케어경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 27 3층2호 (신갈동) | 미평가 | 16명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 실버넷요양센터경기도 용인시 기흥구 구성로78번길 9 303호 (언남동) | 미평가 | 129명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 실버벨방문요양센터경기도 용인시 기흥구 용구대로2394번길 26 (마북동, 진영빌딩 205호) | A (2023년) | 31명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 아름다운방문요양센터경기도 용인시 기흥구 기흥로116번길 100 상가동2층201호 (언남동, 초원마을성원상떼빌) | 미평가 | 127명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 아크시니어케어 성심재가복지센터경기도 용인시 기흥구 구성1로 22 101호 (청덕동, 대림프라자) | 미평가 | 36명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 어르신사랑주간보호센터경기도 용인시 기흥구 흥덕2로87번길 18 D동503호 (영덕동) | 미평가 | 0명 | 방문요양, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 어울림시니어홈케어경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 B동8층836호 (영덕동) | 미평가 | 22명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 어울림재가복지센터경기도 용인시 기흥구 구갈로72번길 10 6층603호 (구갈동, 낙원상가) | 미평가 | 26명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 엄마손방문요양센터경기도 용인시 기흥구 신갈로 88 1층 (신갈동) | C (2024년) | 18명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 연세누리재가복지센터경기도 용인시 기흥구 새천년로16번길 18 202호 (신갈동) | A (2023년) | 50명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 연세올케어경기도 용인시 기흥구 어정로 139 4층 (중동) | 미평가 | 34명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 예스재가복지센터경기도 용인시 기흥구 동백8로131번길 47 1층101호 (동백동) | 미평가 | 4명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 예은재가복지센터경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 199 1층103호 (중동, 동백에이스프라자) | E (2024년) | 139명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 온사랑 요양센터경기도 용인시 기흥구 신갈로 64 3층 (신갈동, 한양빌딩) | A (2024년) | 118명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 용인방문간호요양센터경기도 용인시 기흥구 용구대로 2242 1층101호 (신갈동, 신갈현대아파트 상가) | B (2024년) | 23명 | 방문요양, 방문목욕, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 용인삼성방문요양센터경기도 용인시 기흥구 서천동로 22 506동103호 (서천동, 힐스테이트서천) | 미평가 | 0명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 용인재가노인지원서비스센터 효담채경기도 용인시 기흥구 신구로64번길 5 201호 (구갈동) | A (2023년) | 31명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 우리들어르신복지센터경기도 용인시 기흥구 한보라2로 17 3층 (보라동, 경선빌딩) | 미평가 | 22명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 우리방문요양센터경기도 용인시 기흥구 동백5로 22 B107호 (중동, 동백문월드 가동) | E (2023년) | 14명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 우리재가복지센터경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 A동b117호 (구갈동) | 미평가 | 2명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 우진방문요양센터경기도 용인시 기흥구 흥덕1로48번길 5-3 (영덕동) | B (2024년) | 37명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 으뜸재가복지센터경기도 용인시 기흥구 신갈로 123 1층 (신갈동) | A (2024년) | 29명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 은혜로방문요양센터경기도 용인시 기흥구 중부대로 583 303호 (구갈동, 네오플로스) | B (2023년) | 26명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 이화방문간호노인복지센터경기도 용인시 기흥구 신구로 60 502호 (구갈동) | 미평가 | 28명 | 방문요양, 방문목욕, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 재가노인복지센터 설렘경기도 용인시 기흥구 금화로 92 402호 (상갈동, 한솔프라자) | 미평가 | 3명 | 방문요양, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 정성재가복지센터경기도 용인시 기흥구 갈곡로8번길 4-3 202호 (구갈동) | 미평가 | 33명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 주식회사 아리방문요양센터경기도 용인시 기흥구 동백4로 12 301호 (중동, 엠플렉스) | A (2023년) | 75명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 착한재가복지센터경기도 용인시 기흥구 어정로 90 (상하동) | B (2023년) | 74명 | 방문요양, 방문목욕, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 참나눔재가복지센터경기도 용인시 기흥구 신구로54번길 4-1 1층502-1호 (구갈동, 삼성프라자) | B (2023년) | 130명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 참조은방문요양센터경기도 용인시 기흥구 구교동로118번길 9 구성자이3차 상가동1층103호 (마북동) | A (2023년) | 36명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 채은 재가간호 요양센터경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 34 102호 (구갈동, 신명아파트) | 미평가 | 48명 | 방문요양, 방문목욕, 방문간호 | 전화번호 미수록 |
| 청명홈케어재가노인복지센타경기도 용인시 기흥구 민속촌로 15-1 2층4호 (보라동) | D (2024년) | 74명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 최고다 재가방문요양센터경기도 용인시 기흥구 탑실로 116 309호 (공세동, 대주피오레상가) | C (2023년) | 27명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 케어닥 방문요양돌봄센터 노블카운티점경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1751 (하갈동, 리빙프라자 2층) | 미평가 | 30명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 편하다재가노인복지센터경기도 용인시 기흥구 언동로125번길 19 (중동) | 미평가 | 18명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 평안재가요양센터경기도 용인시 기흥구 상갈로23번길 8 305호 (상갈동) | B (2023년) | 33명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 하하노인복지센터경기도 용인시 기흥구 한보라1로43번길 21 202호 (보라동) | 미평가 | 18명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 한빛노인복지센터경기도 용인시 기흥구 강남서로 18 206호 (구갈동, 소망빌딩) | D (2023년) | 145명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 함께하는 재가복지센터경기도 용인시 기흥구 어정로 145 103호 (중동) | 미평가 | 3명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 해금실버케어경기도 용인시 기흥구 용구대로 2398 405호 (마북동, 씨엘뷰오피스텔) | 미평가 | 33명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 행복나눔요양센터경기도 용인시 기흥구 신구로53번길 10-2 1층103호 (신갈동) | 미평가 | 0명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 행복드림 재가복지센터경기도 용인시 기흥구 연원로 52 114동306호 (마북동, 연원마을 현대아파트 상가동) | 미평가 | 26명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 홍박약손노인복지센터경기도 용인시 기흥구 중부대로 355 3층 (신갈동, 두보빌딩) | A (2024년) | 50명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 효 나눔 어르신복지센터경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191 303호 (중동, 씨티프라자) | B (2023년) | 19명 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 효담주간보호센터경기도 용인시 기흥구 어정로 100 304호 (상하동) | 미평가 | 4명 | 방문요양, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 효돌봄재가복지센터경기도 용인시 기흥구 금화로12번길 13-2 3층302호 (상갈동, 토우미주택) | E (2024년) | 42명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 효드림 방문요양센터경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 20 3동D110호 (영덕동, 광교 풍경채 어바니티) | 미평가 | 1명 | 방문요양 | 전화번호 미수록 |
| 효드림방문요양센터 온맘터치용인점경기도 용인시 기흥구 보정로 30 (보정동, 행원마을동아솔레시티아파트 분산상가동 102-1호) | 미평가 | 34명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 효방문요양센터경기도 용인시 기흥구 동백5로 22 가동106호 (중동) | 미평가 | 29명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 효사랑복지센터경기도 용인시 기흥구 신구로 55 302호 (신갈동, 정훈빌딩) | D (2024년) | 59명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
| 효자손재가복지센터경기도 용인시 기흥구 서그내로53번길 3-37 지하1층~1층 (서천동) | 미평가 | 3명 | 방문요양, 주야간보호 | 전화번호 미수록 |
| 흥덕푸른재가복지센터경기도 용인시 기흥구 흥덕2로65번길 1-11 101호 (영덕동) | 미평가 | 24명 | 방문요양, 방문목욕 | 전화번호 미수록 |
요양보호사 수는 기관이 공단에 신고한 방문요양 인력 현황(2026년 6월 기준)입니다. 전화번호는 공공데이터에 포함돼 있지 않아 공단 기관 검색에서 확인할 수 있습니다.
그 밖의 재가급여 기관 27곳
- (주)무지개실버케어스주간보호센터 · 주야간보호
- 기흥구주간보호센터 · 주야간보호
- 기흥어르신사랑주간보호센터 · 주야간보호
- 기흥해피주야간보호센터 · 주야간보호
- 노아주야간보호센터 · 주야간보호
- 늘푸른방문재활간호센터 · 방문간호
- 대교뉴이프 데이케어센터 용인동백센터 · 주야간보호
- 더사랑주야간보호센터 · 주야간보호
- 무지개실버주간보호센터 · 주야간보호
- 반디재활주간보호센터 · 주야간보호
- 사랑샘주간보호센터 · 주야간보호
- 상명의료기 · 복지용구
- 연세간호데이케어센터 · 주야간보호
- 온사랑주간보호센터 · 주야간보호
- 용인다솜주간보호센터 · 주야간보호
- 용인동백재활주간보호센터 · 주야간보호
- 웰더스재활주간보호센터 용인동백점 · 주야간보호
- 웰케어 재활주간보호센터 · 주야간보호
- 이레주간보호센터 · 주야간보호
- 정담재활주야간복지센터 · 주야간보호
- 정성가득 주간보호센터 · 주야간보호
- 케어 에이치 · 복지용구
- 한가족사랑요양센터(주야간보호) · 주야간보호
- 한보라주야간보호센터 · 주야간보호
- 행복한노인복지센터 · 주야간보호
- 헤아림주간보호센터 · 주야간보호
- 흥덕요양원주간보호센터 · 주야간보호
입소시설 56곳
- (주)무지개실버케어스 · 노인요양시설
- (주)사랑방요양원 · 노인요양시설
- (주)원하트 노인전문요양센터 · 노인요양시설
- (주)원하트 동백사랑마루요양원 · 노인요양시설
- 경기산들요양원 · 노인요양시설
- 구성노인전문요양원 · 노인요양시설
- 그레이스요양원 · 노인요양시설
- 기흥해피요양원1호 · 노인요양공동생활가정
- 기흥해피요양원2호 · 노인요양공동생활가정
- 꽃피는요양원 · 노인요양시설
- 꽃향기요양원 · 노인요양시설
- 남부효요양원(화평) · 노인요양공동생활가정
- 남부효요양원(희락) · 노인요양공동생활가정
- 노블레스 요양원 · 노인요양시설
- 노블실버홈 · 노인요양시설
- 노블실버홈 · 노인요양시설
- 노블카운티 의료기 · 기타
- 노인공동생활가정 가람 · 노인요양공동생활가정
- 늘봄실버타운요양원 · 노인요양시설
- 늘편한요양원 · 노인요양공동생활가정
- 다온실버케어 · 노인요양시설
- 다인실버케어요양원 · 노인요양시설
- 더본행복타운요양원 · 노인요양시설
- 도손요양원 · 노인요양시설
- 동백마더요양원 · 노인요양시설
- 동백소중한사람들요양원 · 노인요양시설
- 동백어르신요양원 · 노인요양시설
- 동백의료기 · 기타
- 동수원노인전문요양원 · 노인요양시설
- 로얄튼너싱홈 · 노인요양시설
- 마더링케어 요양원 · 노인요양시설
- 맘편한요양원 · 노인요양시설
- 빛사랑요양원 · 노인요양시설
- 사랑방호수요양원 · 노인요양시설
- 새희망요양원 · 노인요양시설
- 서울간호전문요양원 · 노인요양시설
- 시니어캐슬요양원 · 노인요양시설
- 신기의료기 용인신갈점 · 기타
- 어르신사랑요양원 · 노인요양시설
- 요양원 헤세드하우스 · 노인요양시설
- 용인예원요양원 · 노인요양시설
- 정성가득 요양원 · 노인요양시설
- 주식회사 토탈실버 · 기타
- 케어에이치 플러스 · 기타
- 평강 요양원 · 노인요양시설
- 하나소재 · 기타
- 하이파이브요양원 · 노인요양시설
- 한가족사랑요양센터(공생Ⅰ) · 노인요양공동생활가정
- 한가족사랑요양센터(공생Ⅱ) · 노인요양공동생활가정
- 함춘너싱홈 · 노인요양시설
- 해피누리요양원 · 노인요양시설
- 행복나무요양원 · 노인요양시설
- 행복한동백요양원 · 노인요양시설
- 헤리티지요양원 · 노인요양시설
- 헤아림요양원 · 노인요양공동생활가정, 치매전담형 노인요양공동생활가정
- 흥덕요양원 · 노인요양시설